BAROMÈTRE DU MARCHÉ sur 14 mois

Répartition de l'offre et de la demande pour les prestations en régie par catégorie technique :


Avril 2008
Répartition du 01 au 30 Avr. 08 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 398 27,5% 390 37,6%
Systèmes, réseaux, sécurité 302 20,9% 173 16,7%
Client-serveur 77 5,3% 82 7,9%
Consulting-Expertise 149 10,3% 130 12,5%
CRM, Décisionnel, Datamining 137 9,5% 69 6,7%
ERP 103 7,1% 50 4,8%
Mainframe 128 8,8% 24 2,3%
Moyens systèmes (AS400, ...) 40 2,8% 31 3%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 64 4,4% 51 4,9%
Info. indus., électronique, R.D 15 1% 26 2,5%
Télécoms 35 2,4% 10 1%
Total 1448 100% 1036 100%

Mars 2008
Répartition du 01 au 31 Mars 08 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 399 26,4% 418 31,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 302 20% 298 22,2%
Client-serveur 72 4,8% 121 9%
Consulting-Expertise 170 11,3% 140 10,4%
CRM, Décisionnel, Datamining 180 11,9% 138 10,3%
ERP 89 5,9% 47 3,5%
Mainframe 136 9% 37 2,7%
Moyens systèmes (AS400, ...) 45 3% 40 2,9%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 67 4,4% 71 5,4%
Info. indus., électronique, R.D 13 0,9% 17 1,3%
Télécoms 36 2,4% 16 1,2%
Total 1509 100% 1343 100%

Février 2008
Répartition du 01 au 29 Fév. 08 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 423 28,4% 294 28,5%
Systèmes, réseaux, sécurité 300 20,2% 220 21,4%
Client-serveur 71 4,8% 87 8,4%
Consulting-Expertise 159 10,7% 159 15,4%
CRM, Décisionnel, Datamining 133 8,9% 91 8,8%
ERP 116 7,8% 52 5%
Mainframe 115 7,7% 30 2,9%
Moyens systèmes (AS400, ...) 42 2,8% 16 1,6%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 81 5,4% 51 5%
Info. indus., électronique, R.D 19 1,3% 23 2,2%
Télécoms 29 1,9% 7 0,7%
Total 1488 100% 1030 100%

Janvier 2008
Répartition du 01 au 31 Jan. 08 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 480 27,6% 309 31,6%
Systèmes, réseaux, sécurité 354 20,3% 215 22%
Client-serveur 94 5,4% 78 8%
Consulting-Expertise 197 11,3% 129 13,2%
CRM, Décisionnel, Datamining 152 8,7% 81 8,3%
ERP 120 6,9% 39 4%
Mainframe 133 7,6% 28 2,9%
Moyens systèmes (AS400, ...) 54 3,1% 16 1,6%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 90 5,2% 51 5,2%
Info. indus., électronique, R.D 38 2,2% 23 2,3%
Télécoms 30 1,7% 10 1%
Total 1742 100% 979 100%

Décembre 2007
Répartition du 01 au 31 Déc. 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 353 28,1% 214 28,4%
Systèmes, réseaux, sécurité 246 19,6% 148 19,6%
Client-serveur 78 6,2% 68 9%
Consulting-Expertise 164 13% 98 13%
CRM, Décisionnel, Datamining 95 7,6% 86 11,4%
ERP 90 7,2% 38 5%
Mainframe 87 6,9% 23 3,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 30 2,4% 15 2%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 64 5,1% 36 4,8%
Info. indus., électronique, R.D 31 2,5% 9 1,2%
Télécoms 20 1,6% 19 2,5%
Total 1258 100% 754 100%

Novembre 2007
Répartition du 01 au 30 Nov. 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 356 26% 369 32,6%
Systèmes, réseaux, sécurité 284 20,7% 229 20,2%
Client-serveur 69 5% 95 8,4%
Consulting-Expertise 190 13,9% 131 11,6%
CRM, Décisionnel, Datamining 105 7,7% 100 8,8%
ERP 88 6,4% 59 5,2%
Mainframe 103 7,5% 29 2,6%
Moyens systèmes (AS400, ...) 47 3,4% 31 2,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 78 5,7% 36 3,2%
Info. indus., électronique, R.D 29 2,1% 23 2%
Télécoms 20 1,5% 29 2,6%
Total 1369 100% 1131 100%

Octobre 2007
Répartition du 01 au 31 Oct. 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 394 25,6% 361 29,7%
Systèmes, réseaux, sécurité 348 22,6% 216 17,8%
Client-serveur 75 4,9% 107 8,8%
Consulting-Expertise 211 13,7% 156 12,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 106 6,9% 110 9%
ERP 92 6% 87 7,2%
Mainframe 131 8,5% 39 3,2%
Moyens systèmes (AS400, ...) 53 3,4% 27 2,2%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 70 4,6% 43 3,5%
Info. indus., électronique, R.D 36 2,3% 40 3,3%
Télécoms 22 1,4% 30 2,5%
Total 1538 100% 1216 100%

Septembre 2007
Répartition du 01 au 30 Sep. 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 332 25% 410 34,7%
Systèmes, réseaux, sécurité 281 21,2% 196 16,6%
Client-serveur 82 6,2% 95 8,1%
Consulting-Expertise 160 12% 165 14%
CRM, Décisionnel, Datamining 109 8,2% 110 9,3%
ERP 88 6,6% 60 5,1%
Mainframe 102 7,7% 47 4%
Moyens systèmes (AS400, ...) 48 3,6% 32 2,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 84 6,3% 37 3,1%
Info. indus., électronique, R.D 31 2,3% 16 1,4%
Télécoms 11 0,8% 12 1%
Total 1328 100% 1180 100%

Août 2007
Répartition du 01 au 31 Août 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 257 25,6% 299 34,4%
Systèmes, réseaux, sécurité 214 21,4% 132 15,2%
Client-serveur 49 4,9% 68 7,8%
Consulting-Expertise 115 11,5% 156 18%
CRM, Décisionnel, Datamining 75 7,5% 76 8,7%
ERP 86 8,6% 39 4,5%
Mainframe 87 8,7% 26 3%
Moyens systèmes (AS400, ...) 34 3,4% 26 3%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 51 5,1% 29 3,3%
Info. indus., électronique, R.D 24 2,4% 5 0,6%
Télécoms 10 1% 13 1,5%
Total 1002 100% 869 100%

Juillet 2007
Répartition du 01 au 31 Juil. 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 304 28,9% 386 32,4%
Systèmes, réseaux, sécurité 200 19% 204 17,1%
Client-serveur 53 5% 107 9%
Consulting-Expertise 148 14,1% 176 14,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 81 7,7% 74 6,2%
ERP 92 8,7% 69 5,8%
Mainframe 64 6,1% 60 5%
Moyens systèmes (AS400, ...) 36 3,4% 37 3,1%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 35 3,3% 52 4,4%
Info. indus., électronique, R.D 19 1,8% 17 1,4%
Télécoms 20 1,9% 10 0,8%
Total 1052 100% 1192 100%

Juin 2007
Répartition du 01 au 30 Juin 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 418 28,7% 347 27,1%
Systèmes, réseaux, sécurité 241 16,6% 286 22,3%
Client-serveur 82 5,6% 90 7%
Consulting-Expertise 221 15,2% 176 13,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 93 6,4% 115 9%
ERP 114 7,8% 60 4,7%
Mainframe 114 7,8% 77 6%
Moyens systèmes (AS400, ...) 44 3% 46 3,6%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 71 4,9% 46 3,6%
Info. indus., électronique, R.D 36 2,5% 19 1,5%
Télécoms 21 1,4% 18 1,4%
Total 1455 100% 1280 100%

Mai 2007
Répartition du 01 au 31 Mai 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 334 23% 384 34,2%
Systèmes, réseaux, sécurité 299 20,6% 213 19%
Client-serveur 97 6,7% 86 7,7%
Consulting-Expertise 204 14,1% 132 11,8%
CRM, Décisionnel, Datamining 117 8,1% 79 7%
ERP 117 8,1% 37 3,3%
Mainframe 106 7,3% 68 6,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 59 4,1% 28 2,5%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 65 4,5% 56 5%
Info. indus., électronique, R.D 31 2,1% 25 2,2%
Télécoms 21 1,4% 14 1,2%
Total 1450 100% 1122 100%

Avril 2007
Répartition du 01 au 30 Avr. 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 328 25,7% 396 34,3%
Systèmes, réseaux, sécurité 240 18,8% 181 15,7%
Client-serveur 76 6% 101 8,8%
Consulting-Expertise 192 15% 160 13,9%
CRM, Décisionnel, Datamining 81 6,3% 79 6,8%
ERP 104 8,1% 42 3,6%
Mainframe 103 8,1% 70 6,1%
Moyens systèmes (AS400, ...) 49 3,8% 34 2,9%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 65 5,1% 32 2,8%
Info. indus., électronique, R.D 18 1,4% 45 3,9%
Télécoms 21 1,6% 14 1,2%
Total 1277 100% 1154 100%

Mars 2007
Répartition du 01 au 31 Mars 07 Offre des SSII Demande des clients
Nouvelles technologies (Java, GED, Websphere, ...) 406 25,6% 431 32,8%
Systèmes, réseaux, sécurité 299 18,8% 199 15,2%
Client-serveur 97 6,1% 132 10,1%
Consulting-Expertise 195 12,3% 158 12%
CRM, Décisionnel, Datamining 91 5,7% 119 9,1%
ERP 123 7,7% 56 4,3%
Mainframe 150 9,4% 63 4,8%
Moyens systèmes (AS400, ...) 76 4,8% 48 3,7%
Recette, support utilisateurs (Test, Hotline, ...) 89 5,6% 48 3,7%
Info. indus., électronique, R.D 28 1,8% 46 3,5%
Télécoms 35 2,2% 13 1%
Total 1589 100% 1313 100%





Copyright ® 2008 HiTechPros.com, Tous Droits Réservés.